2019年5月污水排口监测数据统计表 | |||
监测日期 | 化学需氧量 | 氨氮 | 是否达标 |
监测结果(mg/L) | 监测结果(mg/L) | ||
标准限值:500 | 标准限值:45 | ||
5月5日 | 73 | 5 | 是 |
5月6日 | 70 | 11 | 是 |
5月7日 | 66 | 7 | 是 |
5月8日 | 76 | 9 | 是 |
5月9日 | 71 | 7 | 是 |
5月10日 | 77 | 11 | 是 |
5月13日 | 69 | 6 | 是 |
5月14日 | 75 | 9 | 是 |
5月15日 | 70 | 8 | 是 |
5月16日 | 76 | 6 | 是 |
5月17日 | 68 | 9 | 是 |
5月20日 | 67 | 5 | 是 |
5月21日 | 71 | 10 | 是 |
5月22日 | 66 | 8 | 是 |
5月23日 | 63 | 9 | 是 |
5月24日 | 80 | 8 | 是 |
5月27日 | 75 | 6 | 是 |
5月28日 | 68 | 10 | 是 |
5月29日 | 76 | 5 | 是 |
5月30日 | 75 | 7 | 是 |
5月31日 | 84 | 6 | 是 |
地址:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地思邈路35号、天富街25号
版权所有:北京民海生物科技有限公司 京ICP备10007676号 网站建设:中企动力 北京 京公网安备110115000037号 互联网药品信息服务资格证书(京)非经营性20150173
联系我们
行政办公室:010-59613600
供应商咨询:010-59613510
人才招聘:010-59613547
市场营销:010-59613639
医学支持:010-59613669
010-57864983
400热线:4001899806
友情链接:
2019年5月污水排口监测数据统计表
发布时间:
2019/05/06
浏览量