2018年每月其他污水指标监测数据 | |||||||||
监测日期 |
PH | 动植物油类 | 石油类 | 悬浮物 | 阴离子表面活性剂 | 五日生化需氧量 | 总氮 | 总磷 | 是否达标 |
监测结果 (无量纲) | 监测结果 (mg/L) | 监测结果(mg/L) | 监测结果(mg/L) | 监测结果 (mg/L) | 监测结果(mg/L) | 监测结果(mg/L) | 监测结果(mg/L) | ||
标准限值:6.5-9 | 标准限值:50 | 标准限值:10 | 标准限值:400 | 标准限值:15 | 标准限值:300 | 标准限值:70 | 标准限值:8 | ||
7月12日 | 8.35 | 0.24 | 0.14 | 18 | 0.377 | 35.1 | 19.8 | 1.53 | 是 |
8月21日 | 7.5 | 0.06 | <0.04 | 27 | 0.134 | 17.4 | 18.5 | 2.82 | 是 |
9月18日 | 8.96 | <0.04 | 0.05 | 26 | 0.889 | 14.8 | 9.58 | 2.20 | 是 |
10月11日 | 8.21 | 1.01 | 0.91 | 8 | 0.181 | 4.4 | 11.3 | 0.53 | 是 |
11月12日 | 8 | 0.1 | 0.05 | 32 | 0.584 | 32.8 | 11.7 | 0.84 | 是 |
地址:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地思邈路35号、天富街25号
版权所有:北京民海生物科技有限公司 京ICP备10007676号 网站建设:中企动力 北京 京公网安备110115000037号 互联网药品信息服务资格证书(京)非经营性20150173
联系我们
行政办公室:010-59613600
供应商咨询:010-59613510
人才招聘:010-59613547
市场营销:010-59613639
医学支持:010-59613669
010-57864983
400热线:4001899806
友情链接:
每月其他污水指标监测数据统计
发布时间:
2018/08/31
浏览量
上一篇:
2018年9月污水排口监测数据统计表
2018年7月污水排口监测数据统计表
下一篇: